Last updated: 6:47:18 AM
All funnels healthy - no alerts
Today (24h)
26
This Week (7d)
136
All Time
333
Total subscribers
Purchases (All Time)
41
12.3% conversion
Revenue / Subscriber
$24.20
$8059 total revenue
Traffic (24h)
4
Traffic (7d)
20
Opt-ins
0
Purchases
0
Opt-in Rate
0.0%
Conversion Rate
0.0%
Traffic (24h)
103
Traffic (7d)
714
Opt-ins
26
Purchases
4
Opt-in Rate
25.2%
Conversion Rate
15.4%
/healing · /nurturance · /healing-variant-a · /healing-variant-b
Traffic (24h)
2
Traffic (7d)
50
Opt-ins
0
Purchases
0
Opt-in Rate
0.0%
Conversion Rate
0.0%
Emails Sent (24h)
865
Open Rate
36.2%
Click Rate
3.5%
Email → Purchase (30d)
17.2%
10 buyers / 58 clickers
| Order | Email # | Clicked | Ordered | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHROOOMZ-270015 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $149.00 |
| SHROOOMZ-270014 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $69.00 |
| SHROOOMZ-270013 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-270007 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $99.00 |
| SHROOOMZ-270006 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $297.00 |
| SHROOOMZ-270005 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/16/2026 | 3/16/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-210005 | [email protected] | Email 4 · tabloid | 3/16/2026 | 3/12/2026 | $69.00 |
| SHROOOMZ-210004 | [email protected] | Email 4 · tabloid | 3/16/2026 | 3/12/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-210001 | [email protected] | Email 7 · tabloid | 3/16/2026 | 3/10/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-150008 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/4/2026 | 3/8/2026 | $297.00 |
| SHROOOMZ-150007 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/8/2026 | 3/8/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-150005 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/6/2026 | 3/6/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-150004 | [email protected] | Email 2 · tabloid | 3/5/2026 | 3/5/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-150001 | [email protected] | Email 3 · tabloid | 3/16/2026 | 3/3/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-120001 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/3/2026 | 3/2/2026 | $199.00 |
| SHROOOMZ-90004 | [email protected] | Email 1 · tabloid | 3/2/2026 | 3/2/2026 | $199.00 |
| Order # | Product | Amount | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHROOOMZ-270015 | Super Shrooomz — 3 Month Supply | [email protected] | $149.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270014 | Hero's Dose Downsell — 2 Capsules | [email protected] | $69.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270012 | Hero's Dose Downsell — 2 Capsules | [email protected] | $69.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270010 | Hero's Dose — Single Session (10 caps, 4,000mg) | [email protected] | $99.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270009 | Extended Supply — 6 Month (2 Jars) | [email protected] | $297.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270007 | Hero's Dose — Single Session (10 caps, 4,000mg) | [email protected] | $99.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270006 | Extended Supply — 6 Month (2 Jars) | [email protected] | $297.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270004 | Extended Supply — 12 Month (4 Jars) | [email protected] | $597.00 | paid | 3/16/2026 |
| SHROOOMZ-270002 | Hero's Dose — Single Session (10 caps, 4,000mg) | [email protected] | $99.00 | paid | 3/15/2026 |
| SHROOOMZ-210007 | Extended Supply — 6 Month (2 Jars) | [email protected] | $297.00 | paid | 3/12/2026 |
| SHROOOMZ-210005 | Hero's Dose Downsell — 2 Capsules | [email protected] | $69.00 | paid | 3/12/2026 |
| SHROOOMZ-210003 | Gummies — 1 Jar | [email protected] | $99.00 | paid | 3/11/2026 |
| SHROOOMZ-150008 | Extended Supply — 6 Month (2 Jars) | [email protected] | $297.00 | paid | 3/8/2026 |
Send a one-time email to all active subscribers.
0/500 characters
0/200 characters
0 characters
Sends at ~1.6 emails/sec via Resend. Large lists may take a few minutes.
Create daily broadcast email schedule and content calendar
Plan daily broadcast email topics, angles, and CTAs for subscribers who completed welcome series. Decide frequency (daily vs 3x/week), content mix (education/stories/sales), and promotional calendar.